バイオハザード5攻略wiki

「バイオハザード5」の完全攻略・クリアをお手伝いします

ユーザ用ツール

サイト用ツール


トロフィー・実績

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
トロフィー・実績 [2020/12/23 14:29]
admin [テーブル]
トロフィー・実績 [2020/12/23 14:30]
admin [テーブル]
行 88: 行 88:
 | ブロンズ  | スコアハンター          | Lost in Nightmaresでステージに設置されているスコアアイテムを18個破壊する  | | ブロンズ  | スコアハンター          | Lost in Nightmaresでステージに設置されているスコアアイテムを18個破壊する  |
  
-|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MediumSeaGreen):~DESPERATE ESCAPE| +| >         | >                   | CENTER:BGCOLOR(MediumSeaGreen):~DESPERATE ESCAPE            
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|脱出|Desperate Escapeをクリアする| +| ブロンズ  | 脱出                | Desperate Escapeをクリアする                                
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|大脱出|Desperate EscapeをSランクでクリアする| +| ブロンズ  | 大脱出              | Desperate EscapeをSランクでクリアする                       
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|地獄の脱出|Desperate Escapeを難易度プロフェッショナルでクリアする| +| シルバー  | 地獄の脱出          | Desperate Escapeを難易度プロフェッショナルでクリアする      
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|バトルマスター|Desperate Escapeで1プレイ中に1人で敵を150体以上倒す| +| ブロンズ  | バトルマスター      | Desperate Escapeで1プレイ中に1人で敵を150体以上倒す         
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ヘッドハンティング|Desperate Escapeで1プレイ中に拡声器を持った扇動者を3体倒す|+| ブロンズ  | ヘッドハンティング  | Desperate Escapeで1プレイ中に拡声器を持った扇動者を3体倒す  |
    
  
トロフィー・実績.txt · 最終更新: 2020/12/27 23:39 by admin