バイオハザード5攻略wiki

「バイオハザード5」の完全攻略・クリアをお手伝いします

ユーザ用ツール

サイト用ツール


トロフィー・実績

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
トロフィー・実績 [2020/12/23 14:28]
admin 作成
トロフィー・実績 [2020/12/27 23:39] (現在)
admin
行 1: 行 1:
-=====トロフィー、実績=====+=====【バイオ5】トロフィー、実績=====
  
 ==== PS4トロフィー情報 ==== ==== PS4トロフィー情報 ====
-|本編トロフィー|51| +|[[トロフィー・実績#本編トロフィー|本編トロフィー]]|51| 
-|VERSUS|10| +|[[トロフィー・実績#versusトロフィー|VERSUS]]|10| 
-|LOST IN NIGHTMARES(DLC)|5| +|[[トロフィー・実績#lost_in_nightmaresトロフィー|LOST IN NIGHTMARES(DLC)]]|5| 
-|DESPERATE ESCAPE(DLC)|5|+|[[トロフィー・実績#desperate_escapeトロフィー|DESPERATE ESCAPE(DLC)]]|5|
  
 |プラチナ|1| |プラチナ|1|
行 15: 行 15:
 |レベル|309| |レベル|309|
  
 +====本編トロフィー====
 +|<100% 15% 25% 60%->|
 +| プラチナ(隠し)  | BIOHAZARD 5 プラチナトロフィー  | BIOHAZARD 5 完全制覇! おめでとうございます!!           |
 +| ブロンズ        | チャプター 1 - 1 クリア         | チャプター 1 - 1 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 1 - 2 クリア         | チャプター 1 - 2 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 2 - 1 クリア         | チャプター 2 - 1 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 2 - 2 クリア         | チャプター 2 - 2 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 2 - 3 クリア         | チャプター 2 - 3 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 3 - 1 クリア         | チャプター 3 - 1 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 3 - 2 クリア         | チャプター 3 - 2 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 3 - 3 クリア         | チャプター 3 - 3 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 4 - 1 クリア         | チャプター 4 - 1 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 4 - 2 クリア         | チャプター 4 - 2 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 5 - 1 クリア         | チャプター 5 - 1 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 5 - 2 クリア         | チャプター 5 - 2 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 5 - 3 クリア         | チャプター 5 - 3 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 6 - 1 クリア         | チャプター 6 - 1 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 6 - 2 クリア         | チャプター 6 - 2 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | チャプター 6 - 3 クリア         | チャプター 6 - 3 をクリアする                             |
 +| ブロンズ        | 訓練生                          | 難易度アマチュア以上で全チャプターをクリアする            |
 +| ブロンズ        | 戦闘員                          | 難易度ノーマル以上で全チャプターをクリアする              |
 +| シルバー        | ベテラン                        | 難易度ベテラン以上で全チャプターをクリアする              |
 +| ゴールド(隠し)  | オリジナル・イレブン            | 難易度プロフェッショナルで全チャプターをクリアする        |
 +| ブロンズ        | エッグコンプリート              | 4色の卵を全て集める                                       |
 +| シルバー        | コスチュームコンプリート        | ボーナスフィーチャーで交換できるコスチュームを全て集める  |
 +| シルバー        | ウェポンコンプリート            | 武器を全て集める                                          |
 +| シルバー        | アップグレードコンプリート      | 全ての武器を限界まで改造する                              |
 +| シルバー        | トレジャーコンプリート          | トレジャーを全て集める                                    |
 +| シルバー        | エンブレムコンプリート          | BSAAエンブレムを全て集める                                |
 +| シルバー        | フィギュアコンプリート          | フィギュアを全て集める                                    |
 +| ブロンズ        | ヘルパー                        | HELP状態のパートナーを10回以上助ける                      |
 +| ブロンズ        | ライフセーバー                  | DYING状態のパートナーを10回以上助ける                     |
 +| ブロンズ        | クリティカルスナイプ            | 20回以上ヘッドショットする                                |
 +| ブロンズ        | ナイフマニア                    | ナイフで敵を5体以上倒す                                   |
 +| ブロンズ        | サンダーボルト                  | スタンロッドで敵を30体以上倒す                            |
 +| ブロンズ        | ガトリングソルジャー            | ガトリングで敵を30体以上倒す                              |
 +| ブロンズ        | ボウソルジャー                  | ロングボウで敵を30体以上倒す                              |
 +| ブロンズ        | クロースコンバット              | 体術で敵を20体以上倒す                                    |
 +| ブロンズ        | コンボアタック                  | 連続技を最後までつなげる                                  |
 +| シルバー        | バードハント                    | ジャンプ中のマジニをヘッドショットする                    |
 +| ブロンズ        | ホットショット                  | 火炎瓶・ダイナマイト・手榴弾を撃ち抜く                    |
 +| シルバー        | 心眼                            | ボウガンの矢をナイフで叩き落とす                          |
 +| ブロンズ        | ミートシャワー                  | 手榴弾・感知式爆弾で一度に3体以上のマジニを倒す           |
 +| ブロンズ        | ウィークポイント                | 閃光手榴弾で一度に2体以上の敵を倒す                       |
 +| ブロンズ        | 電気ショック                    | 変圧器の電撃でマジニを倒す                                |
 +| ブロンズ        | シー・オブ・フレイム            | オイル缶を燃やして一度に3体以上のマジニを倒す             |
 +| ブロンズ        | 大爆発                          | ドラム缶やガスタンクの爆発で一度に3体以上のマジニを倒す   |
 +| ブロンズ        | タッグ・リキャプチャー          | 2人で協力して"パートナー"を助ける                         |
 +| ブロンズ(隠し)  | 因縁                            | ウェスカーとの初戦でウェスカーに一定ダメージを与える      |
 +| シルバー        | クラッシュメーカー              | 装甲トラックの運転手を撃ち抜いて倒す                      |
 +| ブロンズ        | キラースメル                    | 卵(腐乱)でマジニを倒す                                  |
 +| ブロンズ        | ハートアタック                  | ハートアタックで敵を倒す                                  |
 +| シルバー        | トゥルートラスト                | パートナーと最高の信頼関係を築く                          |
  
-|<100% 5% 10% 25% 60%->| +====VERSUSトロフィー==== 
-|#ref(フロントページ/Unknown.png)|プラチナ|BIOHAZARD 5 プラチナトロフィー|BIOHAZARD 5 完全制覇! おめでとうございます!!| +|<100% 15% 25% 60%->| 
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 1 - 1 クリア|チャプター 1 - 1 をクリアする| +| ブロンズ  スレイヤーズ              スレイヤーズで15回以上勝利する                        
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 1 - 2 クリア|チャプター 1 - 2 をクリアする| +| ブロンズ  サバイバーズ              サバイバーズで15回以上勝利する                        
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロン|チャプター 2 - 1 クリア|チャプター 2 - 1 をクリアする| +| シルバー  | チームスレーズ        | チームスレイヤ15回以上勝利する                  
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 2 - 2 クリア|チャプター 2 - 2 をクリアする| +| シルバー  ムサバイバーズ        ームサバイバーズで15回以上勝利する                  
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 2 - 3 クリア|チャプター 2 - 3 をクリアする| +| ブロンズ  ボマスター            | スーズで20コンボ以上を達成る                  
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロン|チャプター 3 - 1 クリア|チャプター 3 - 1 をクリアする| +| ブロンズ  ンボスターデュオ      ムスレイヤーズで40コンボ以上を達成る            
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 3 - 2 クリア|チャプター 3 - 2 をクリアする| +| ブロンズ  | スコアタック            バイバーズで40000点以上を達成る                   
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 3 - 3 クリア|チャプター 3 - 3 をクリアする| +| ブロンズ  スコアアタックデュオ      ームサバーズで80000点以上を達成る             
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 4 - 1 クリア|チャプター 4 - 1 をクリアする| +| ブロンズ  | キャラクターコンート  スで使用できキャラクーを全員アンロックする  
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 4 - 2 クリア|チャプター 4 - 2 をクリアする| +| シルバー  ベアナックル              | バで敵プレイヤーを50人以上体術で倒す            |
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 5 - 1 クリア|チャプター 5 - 1 をクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 5 - 2 クリア|チャプター 5 - 2 をクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 5 - 3 クリア|チャプター 5 - 3 をクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 6 - 1 クリア|チャプター 6 - 1 をクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 6 - 2 クリア|チャプター 6 - 2 をクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|チャプター 6 - 3 クリア|チャプター 6 - 3 をクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|訓練生|難易度アマチュア以上全チャプターをクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|戦闘員|難易度ノーマル以上で全チャプターをクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|ベテラン|難易度ベテラン以上で全ャプタをクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Unknown.png)|ゴールド|オリジナル・レブン|難易度プロフェッショナルで全チャプタをクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|エッグコンプリート|4色の卵を全て集める| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|コスームコンプリート|ボーナフィーチャーで交換できるコスチュームを全て集める| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|ウェポンコンプリート|武器を全て集める| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|アップグレードコンプリート|全ての武器を限界ま改造する| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|トレジャコンプリート|トレジャーを全て集める| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|エンブレムコンプリト|BSAAエンブレを全て集める| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|フィギュアコンプリート|フィギュアを全て集める| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロン|ヘルパー|HELP状態のパートナーを10回以上助ける| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ライフセーバー|DYING状態のパートナーを10回以上助ける| +
-|#ref(フロトペジ/Bronze.png)|ブロンズ|クリティカルプ|20回以上ヘッドショットする| +
-|#ref(フロントペジ/Bronze.png)|ブロン|ナイフマニア|ナイフ敵を5体以上す| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ダールト|スタンロッドで敵を30体以上倒す| +
-|#ref(フロントペジ/Bronze.png)|ブロンズ|ガトリングソルジャ|ガトリングで敵を30体以上倒す| +
-|#ref(フロントペジ/Bronze.png)|ブロン|ボウソルジャー|ロウで敵を30体以上す| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|クロースコンバット|体術で敵を20体以上倒す| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|コンボアタック|連続技を最後までつなげる| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルー|バードハント|ジャンプ中のマジニをヘッドショットする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ホットショット|火炎瓶・ダナマイト・手榴弾を撃ち抜く| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|心眼|ボウガンの矢をナイフで叩き落とす| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロン|ミートシャワー|手榴弾・感知式爆弾一度に3体以上のマジニす| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ウィークポイント|閃光手榴弾で一度に2体以上の敵を倒す| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|電気ショック|変圧器の電撃でマジニを倒す| +
-|#ref(フロントペジ/Bronze.png)|ブロンズ|シー・オブ・フレイ|オル缶を燃やして一度に3体以上のマジニを倒す| +
-|#ref(フロントペジ/Bronze.png)|ブロン|大爆発|ドラム缶やガスタンクの爆発一度に3体以上のマジニす| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|タッグ・リキャプチャー|2人で協力して"ートナー"を助ける| +
-|#ref(フロントペジ/Unknown.png)|ブロンズ|因縁|ウェカーとの初戦ウェスカーに一定ダメージを与え+
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|クッシュメーカー|装甲トラッの運転手を撃ち抜いて倒す| +
-|#ref(フロントペジ/Bronze.png)|ブロンズ|キラースメル|卵(腐乱)でマジニ倒す| +
-|#ref(フロトページ/Bronze.png)|ブンズ|ハートアタック|ハートアタックで敵を倒す| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|トゥルートラト|パトナーと最高の信頼関係築く|+
  
-|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MediumSeaGreen):~VERSUS+====Lost in Nightmaresトロフィー==== 
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|スレイヤーズ|スレイヤーズで15回以上勝利する| +|<100% 15% 25% 60%->| 
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|サバイバーズ|サバイバーズ15回以上勝利する| +| ブロンズ  苦い記憶                Lost in Nightmaresをクリアする                                            
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|チームスレイヤーズ|チームスレイヤーズで15回以上勝利する| +| ブロンズ  喪失の記憶              Lost in NightmaresをSランククリアする                                   
-|#ref(ロントページ/Silver.png)|シルバー|チームサバイバーズ|チームサバイバーズ15回以上勝利する| +| シルバー  悪夢                    Lost in Nightmaresを難易度プロェッョナルでクリアする                  
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|コンボマター|スレイヤーズで20コンボ以上を達成する| +| ブロンズ  ウェーズフリー  Lost in Nightmaresでウェに一定ダメ与える                      
-|#ref(ロントペジ/Bronze.png)|ブロンズ|コンボマデュオ|チムスレイヤーズで40コンボ以上達成する| +| ブロンズ  | スコアハンー          Lost in Nightmaresステージに設置されているスコアアイテムを18個破壊する  |
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|スコアック|サバイバーズ40000点以上を達成する| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|スコアアタックデュオ|チーサバイバーズで80000点以上達成する+
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|キャラクターコンプリート|バーサスで使用できるキャラクターを全員アンロックする| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|ベアナックル|バーサスで敵プレイヤーを50人以上体術で倒す|+
  
-|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MediumSeaGreen):~LOST IN NIGHTMARES| +====DESPERATE ESCAPEトロフ==== 
-|#ref(フロンページ/Bronze.png)|ブンズ|苦い記憶|Lost in Nightmaresをクリアする| +|<100% 15% 25% 60%->| 
-|#ref(ロントペジ/Bronze.png)|ブロンズ|喪失の記憶|Lost in NightmaresをSランクでクリアする| +| ブロンズ  | 脱出                | Desperate Escapeをクリアする                                
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|悪夢|Lost in Nightmaresを難易度プロフェッショナルでクリアする| +| ブロンズ  | 大脱出              | Desperate EscapeをSランクでクリアする                       
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ウェスカーズフューリー|Lost in Nightmaresでウェスカーに一定ダメージを与える| +| シルバー  | 地獄の脱出          | Desperate Escapeを難易度プロフェッショナルでクリアする      
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|スコアハンター|Lost in Nightmaresでステージに設置されているスコアアイテムを18個破壊する| +| ブロンズ  | バトルマスター      | Desperate Escapeで1プレイ中に1人で敵を150体以上倒す         
- +| ブロンズ  | ヘッドハンティング  | Desperate Escapeで1プレイ中に拡声器を持った扇動者を3体倒す  |
-|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(MediumSeaGreen):~DESPERATE ESCAPE+
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|脱出|Desperate Escapeをクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|大脱出|Desperate EscapeをSランクでクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Silver.png)|シルバー|地獄の脱出|Desperate Escapeを難易度プロフェッショナルでクリアする| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|バトルマスター|Desperate Escapeで1プレイ中に1人で敵を150体以上倒す| +
-|#ref(フロントページ/Bronze.png)|ブロンズ|ヘッドハンティング|Desperate Escapeで1プレイ中に拡声器を持った扇動者を3体倒す|+
    
  
トロフィー・実績.1608701311.txt.gz · 最終更新: 2020/12/23 14:28 by admin