バイオハザード5攻略wiki

「バイオハザード5」の完全攻略・クリアをお手伝いします

ユーザ用ツール

サイト用ツール


トロフィー・実績

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
トロフィー・実績 [2020/12/23 14:34]
admin
トロフィー・実績 [2020/12/27 23:39] (現在)
admin
行 1: 行 1:
-=====トロフィー、実績=====+=====【バイオ5】トロフィー、実績=====
  
 ==== PS4トロフィー情報 ==== ==== PS4トロフィー情報 ====
行 17: 行 17:
 ====本編トロフィー==== ====本編トロフィー====
 |<100% 15% 25% 60%->| |<100% 15% 25% 60%->|
-| プラチナ  | BIOHAZARD 5 プラチナトロフィー  | BIOHAZARD 5 完全制覇! おめでとうございます!!           | +| プラチナ(隠し)  | BIOHAZARD 5 プラチナトロフィー  | BIOHAZARD 5 完全制覇! おめでとうございます!!           | 
-| ブロンズ  | チャプター 1 - 1 クリア         | チャプター 1 - 1 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 1 - 1 クリア         | チャプター 1 - 1 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 1 - 2 クリア         | チャプター 1 - 2 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 1 - 2 クリア         | チャプター 1 - 2 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 2 - 1 クリア         | チャプター 2 - 1 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 2 - 1 クリア         | チャプター 2 - 1 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 2 - 2 クリア         | チャプター 2 - 2 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 2 - 2 クリア         | チャプター 2 - 2 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 2 - 3 クリア         | チャプター 2 - 3 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 2 - 3 クリア         | チャプター 2 - 3 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 3 - 1 クリア         | チャプター 3 - 1 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 3 - 1 クリア         | チャプター 3 - 1 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 3 - 2 クリア         | チャプター 3 - 2 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 3 - 2 クリア         | チャプター 3 - 2 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 3 - 3 クリア         | チャプター 3 - 3 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 3 - 3 クリア         | チャプター 3 - 3 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 4 - 1 クリア         | チャプター 4 - 1 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 4 - 1 クリア         | チャプター 4 - 1 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 4 - 2 クリア         | チャプター 4 - 2 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 4 - 2 クリア         | チャプター 4 - 2 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 5 - 1 クリア         | チャプター 5 - 1 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 5 - 1 クリア         | チャプター 5 - 1 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 5 - 2 クリア         | チャプター 5 - 2 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 5 - 2 クリア         | チャプター 5 - 2 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 5 - 3 クリア         | チャプター 5 - 3 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 5 - 3 クリア         | チャプター 5 - 3 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 6 - 1 クリア         | チャプター 6 - 1 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 6 - 1 クリア         | チャプター 6 - 1 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 6 - 2 クリア         | チャプター 6 - 2 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 6 - 2 クリア         | チャプター 6 - 2 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | チャプター 6 - 3 クリア         | チャプター 6 - 3 をクリアする                             | +| ブロンズ        | チャプター 6 - 3 クリア         | チャプター 6 - 3 をクリアする                             | 
-| ブロンズ  | 訓練生                          | 難易度アマチュア以上で全チャプターをクリアする            | +| ブロンズ        | 訓練生                          | 難易度アマチュア以上で全チャプターをクリアする            | 
-| ブロンズ  | 戦闘員                          | 難易度ノーマル以上で全チャプターをクリアする              | +| ブロンズ        | 戦闘員                          | 難易度ノーマル以上で全チャプターをクリアする              | 
-| シルバー  | ベテラン                        | 難易度ベテラン以上で全チャプターをクリアする              | +| シルバー        | ベテラン                        | 難易度ベテラン以上で全チャプターをクリアする              | 
-| ゴールド  | オリジナル・イレブン            | 難易度プロフェッショナルで全チャプターをクリアする        | +| ゴールド(隠し)  | オリジナル・イレブン            | 難易度プロフェッショナルで全チャプターをクリアする        | 
-| ブロンズ  | エッグコンプリート              | 4色の卵を全て集める                                       | +| ブロンズ        | エッグコンプリート              | 4色の卵を全て集める                                       | 
-| シルバー  | コスチュームコンプリート        | ボーナスフィーチャーで交換できるコスチュームを全て集める +| シルバー        | コスチュームコンプリート        | ボーナスフィーチャーで交換できるコスチュームを全て集める 
-| シルバー  | ウェポンコンプリート            | 武器を全て集める                                          | +| シルバー        | ウェポンコンプリート            | 武器を全て集める                                          | 
-| シルバー  | アップグレードコンプリート      | 全ての武器を限界まで改造する                              | +| シルバー        | アップグレードコンプリート      | 全ての武器を限界まで改造する                              | 
-| シルバー  | トレジャーコンプリート          | トレジャーを全て集める                                    | +| シルバー        | トレジャーコンプリート          | トレジャーを全て集める                                    | 
-| シルバー  | エンブレムコンプリート          | BSAAエンブレムを全て集める                                | +| シルバー        | エンブレムコンプリート          | BSAAエンブレムを全て集める                                | 
-| シルバー  | フィギュアコンプリート          | フィギュアを全て集める                                    | +| シルバー        | フィギュアコンプリート          | フィギュアを全て集める                                    | 
-| ブロンズ  | ヘルパー                        | HELP状態のパートナーを10回以上助ける                      | +| ブロンズ        | ヘルパー                        | HELP状態のパートナーを10回以上助ける                      | 
-| ブロンズ  | ライフセーバー                  | DYING状態のパートナーを10回以上助ける                     | +| ブロンズ        | ライフセーバー                  | DYING状態のパートナーを10回以上助ける                     | 
-| ブロンズ  | クリティカルスナイプ            | 20回以上ヘッドショットする                                | +| ブロンズ        | クリティカルスナイプ            | 20回以上ヘッドショットする                                | 
-| ブロンズ  | ナイフマニア                    | ナイフで敵を5体以上倒す                                   | +| ブロンズ        | ナイフマニア                    | ナイフで敵を5体以上倒す                                   | 
-| ブロンズ  | サンダーボルト                  | スタンロッドで敵を30体以上倒す                            | +| ブロンズ        | サンダーボルト                  | スタンロッドで敵を30体以上倒す                            | 
-| ブロンズ  | ガトリングソルジャー            | ガトリングで敵を30体以上倒す                              | +| ブロンズ        | ガトリングソルジャー            | ガトリングで敵を30体以上倒す                              | 
-| ブロンズ  | ボウソルジャー                  | ロングボウで敵を30体以上倒す                              | +| ブロンズ        | ボウソルジャー                  | ロングボウで敵を30体以上倒す                              | 
-| ブロンズ  | クロースコンバット              | 体術で敵を20体以上倒す                                    | +| ブロンズ        | クロースコンバット              | 体術で敵を20体以上倒す                                    | 
-| ブロンズ  | コンボアタック                  | 連続技を最後までつなげる                                  | +| ブロンズ        | コンボアタック                  | 連続技を最後までつなげる                                  | 
-| シルバー  | バードハント                    | ジャンプ中のマジニをヘッドショットする                    | +| シルバー        | バードハント                    | ジャンプ中のマジニをヘッドショットする                    | 
-| ブロンズ  | ホットショット                  | 火炎瓶・ダイナマイト・手榴弾を撃ち抜く                    | +| ブロンズ        | ホットショット                  | 火炎瓶・ダイナマイト・手榴弾を撃ち抜く                    | 
-| シルバー  | 心眼                            | ボウガンの矢をナイフで叩き落とす                          | +| シルバー        | 心眼                            | ボウガンの矢をナイフで叩き落とす                          | 
-| ブロンズ  | ミートシャワー                  | 手榴弾・感知式爆弾で一度に3体以上のマジニを倒す           | +| ブロンズ        | ミートシャワー                  | 手榴弾・感知式爆弾で一度に3体以上のマジニを倒す           | 
-| ブロンズ  | ウィークポイント                | 閃光手榴弾で一度に2体以上の敵を倒す                       | +| ブロンズ        | ウィークポイント                | 閃光手榴弾で一度に2体以上の敵を倒す                       | 
-| ブロンズ  | 電気ショック                    | 変圧器の電撃でマジニを倒す                                | +| ブロンズ        | 電気ショック                    | 変圧器の電撃でマジニを倒す                                | 
-| ブロンズ  | シー・オブ・フレイム            | オイル缶を燃やして一度に3体以上のマジニを倒す             | +| ブロンズ        | シー・オブ・フレイム            | オイル缶を燃やして一度に3体以上のマジニを倒す             | 
-| ブロンズ  | 大爆発                          | ドラム缶やガスタンクの爆発で一度に3体以上のマジニを倒す   | +| ブロンズ        | 大爆発                          | ドラム缶やガスタンクの爆発で一度に3体以上のマジニを倒す   | 
-| ブロンズ  | タッグ・リキャプチャー          | 2人で協力して"パートナー"を助ける                         | +| ブロンズ        | タッグ・リキャプチャー          | 2人で協力して"パートナー"を助ける                         | 
-| ブロンズ  | 因縁                            | ウェスカーとの初戦でウェスカーに一定ダメージを与える      | +| ブロンズ(隠し)  | 因縁                            | ウェスカーとの初戦でウェスカーに一定ダメージを与える      | 
-| シルバー  | クラッシュメーカー              | 装甲トラックの運転手を撃ち抜いて倒す                      | +| シルバー        | クラッシュメーカー              | 装甲トラックの運転手を撃ち抜いて倒す                      | 
-| ブロンズ  | キラースメル                    | 卵(腐乱)でマジニを倒す                                  | +| ブロンズ        | キラースメル                    | 卵(腐乱)でマジニを倒す                                  | 
-| ブロンズ  | ハートアタック                  | ハートアタックで敵を倒す                                  | +| ブロンズ        | ハートアタック                  | ハートアタックで敵を倒す                                  | 
-| シルバー  | トゥルートラスト                | パートナーと最高の信頼関係を築く                          |+| シルバー        | トゥルートラスト                | パートナーと最高の信頼関係を築く                          |
  
 ====VERSUSトロフィー==== ====VERSUSトロフィー====
トロフィー・実績.1608701679.txt.gz · 最終更新: 2020/12/23 14:34 by admin