バイオハザード5攻略wiki

「バイオハザード5」の完全攻略・クリアをお手伝いします

ユーザ用ツール

サイト用ツール


bonus_features

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
bonus_features [2020/12/21 22:57]
admin
bonus_features [2020/12/23 14:19] (現在)
admin [テーブル]
行 6: 行 6:
 ==== BONUS FEATURESとは ==== ==== BONUS FEATURESとは ====
 ゲームモード画面にある「BONUS FEATURES」では、ゲーム中に獲得したポイントを様々なコンテンツと交換できるものです。隠しコスチュームや無限弾数化などを開放することができます。 ゲームモード画面にある「BONUS FEATURES」では、ゲーム中に獲得したポイントを様々なコンテンツと交換できるものです。隠しコスチュームや無限弾数化などを開放することができます。
-[color=Red]※無限弾数化は開放後、「SPECIAL STTINGS」で「INFINITE AMMO」をオンにしなければなりません[/color]+[color=#ea6]※無限弾数化は開放後、「SPECIAL STTINGS」で「INFINITE AMMO」をオンにしなければなりません[/color] 
 + 
 +開放条件と必要なポイント 
 +[[bonus_features#コスチューム]] / [[bonus_features#フィルタ]] / [[bonus_features#フィギュア]] / [[bonus_features#弾数無制限化]] / [[bonus_features#ヴァーサス用キャラクター]] 
  
 === ポイントの獲得方法 === === ポイントの獲得方法 ===
行 18: 行 22:
  
 |<100% 8% 23% 23% 23% 23%->| |<100% 8% 23% 23% 23% 23%->|
-^  RANK  ^  AMTEUR  ^  NORMAL  ^  VETERAN  ^  PROFESSIONAL  | +^  RANK  ^  AMTEUR  ^  NORMAL  ^  VETERAN  ^  PRO \\ FESSIONAL  ^ 
-|  S   1000|  1500|  2000|  2500| +|  S         1000 |     1500 |      2000 |            2500 | 
-|  A   900|  1000|  1500|  2000| +|  A          900 |     1000 |      1500 |            2000 | 
-|  B   700|  800|  1000|  1500| +|  B          700 |      800 |      1000 |            1500 | 
-|  C   500|  600|  800|  1000|+|  C          500 |      600 |       800 |            1000 |
  
  
 === 「ザ・マーセナリーズ」クリア時の獲得ポイント === === 「ザ・マーセナリーズ」クリア時の獲得ポイント ===
  
-|<100% 10% 303030%->| +|<100% 10% 353520%->| 
-^  RANK  ^  SOLO  ^  DUO/SPLIT SCREEN  ^  獲得ポイント  |+^  RANK  ^  SOLO  ^  DUO \\ SPLIT SCREEN  ^  獲得ポイント  |
 |  S  |  60000~89999  |  120000~149999  |  3000| |  S  |  60000~89999  |  120000~149999  |  3000|
 |  A  |  40000~59999  |  80000~129999  |  1500| |  A  |  40000~59999  |  80000~129999  |  1500|
行 39: 行 43:
  
  
-|>|~モード|~1位|~2位|~3位|~4位| +^  モード  ^^  1位  ^  2位  ^  3位  ^  4位  
-|スレイヤーズ&br;サバイバーズ|2人|1500|500|-|-| +|スレイヤーズ \\ サバイバーズ|2人|  1500|  500|     
-|~|3人|2000|1000|500|-| +|:::|3人|  2000|  1000|  500|   
-|~|4人|2500|1500|1000|500| +|:::|4人|  2500|  1500|  1000|  500| 
-|>|チームスレイヤーズ&br;チームサバイバーズ|2500|1000|-|-|+|チームスレイヤーズ \\ チームサバイバーズ||  2500   1000      |
  
  
行 50: 行 54:
 === コスチューム === === コスチューム ===
  
-|CENTER:50|CENTER:10|50|c +|<100% 35% 18% 47%->
-|~名前|~ポイント|~開放条件| +^  名前                                 ^  ポイント  ^  開放条件                                              ^ 
-|クリスコスチューム&br;(Zebra)|0|全Chapterをクリアする| +| クリスコスチューム \\ (Zebra)                 0 | 全Chapterをクリアする                                  
-|シェバコスチューム&br;(Casual)|0|全Chapterをクリアする| +| シェバコスチューム \\ (Casual)               0 | 全Chapterをクリアする                                  
-|クリスコスチューム&br;(S.T.A.R.S.)|0|全Chapterをクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を25枚壊す| +| クリスコスチューム \\ (S.T.A.R.S.)           0 | 全Chapterをクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を25枚壊す  
-|シェバコスチューム&br;(Amazones)|0|全Chapterをクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を30枚壊す|+| シェバコスチューム \\ (Amazones)             0 | 全Chapterをクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を30枚壊す  |
  
 === フィルタ === === フィルタ ===
-|CENTER:50|CENTER:10|50|c +|<100% 35% 18% 47%->
-|~名前|~ポイント|~開放条件| +^  名前                         ^  ポイント  ^  開放条件                                   ^ 
-|フィルタ(クラシックホラー)|0|全Chapterをクリアする| +| フィルタ(クラシックホラー)           0 | 全Chapterをクリアする                       
-|フィルタ(レトロ)|0|NORMAL以上の難易度で全Chapterをクリアする| +| フィルタ(レトロ)                     0 | NORMAL以上の難易度で全Chapterをクリアする   
-|フィルタ(ノイズ)|0|VETERAN以上の難易度で全Chapterをクリアする|+| フィルタ(ノイズ)                     0 | VETERAN以上の難易度で全Chapterをクリアする  |
  
 === フィギュア === === フィギュア ===
-|CENTER:50|CENTER:10|50|c + 
-|~名前|~ポイント|~開放条件| +|<100% 35% 18% 47%->
-|クリス(BSAA隊員)|0|(最初から出現)| +^  名前                       ^  ポイント  ^  開放条件                                                     ^ 
-|シェバ(BSAA隊員)|0|(最初から出現)| +| クリス(BSAA隊員)                   0 | (最初から出現)                                              
-|ジョッシュ|500|Chapter[[3-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| シェバ(BSAA隊員)                   0 | (最初から出現)                                              
-|ジル(ダークサイド)|500|Chapter[[5-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ジョッシュ                         500 | Chapter[[3-3]]をクリアする  \\  [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す  
-|ウェスカー|500|Chapter[[5-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ジル(ダークサイド)               500 | Chapter[[5-3]]をクリアする  \\  [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す  
-|エクセラ|500|Chapter[[5-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ウェスカー                         500 | Chapter[[5-3]]をクリアする  \\  [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す  
-|アーヴィング|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| エクセラ                           500 | Chapter[[5-3]]をクリアする  \\  [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す  
-|スペンサー|500|Chapter[[6-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| アーヴィング                       500 | Chapter[[2-3]]をクリアする  \\  [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す  
-|デチャント|500|Chapter[[1-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| スペンサー                         500 | Chapter[[6-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|デイヴ|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| デチャント                         500 | Chapter[[1-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|カーク|500|Chapter[[1-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| デイヴ                             500 | Chapter[[2-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|レイナード|500|Chapter[[1-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| カーク                             500 | Chapter[[1-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|マジニ(市民A)|500|Chapter[[1-2]]をクリアする| +| レイナード                         500 | Chapter[[1-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|マジニ(市民B)|500|Chapter[[2-3]]をクリアする| +| マジニ(市民A)                    500 | Chapter[[1-2]]をクリアする                                    
-|マジニ(市民C)|500|Chapter[[2-3]]をクリアする| +| マジニ(市民B)                    500 | Chapter[[2-3]]をクリアする                                    
-|マジニ(市民D)|500|Chapter[[1-2]]をクリアする| +| マジニ(市民C)                    500 | Chapter[[2-3]]をクリアする                                    
-|マジニ(ケファロ)|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| マジニ(市民D)                    500 | Chapter[[1-2]]をクリアする                                    
-|マジニ(扇動者)|500|Chapter[[1-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| マジニ(ケファロ)                 500 | Chapter[[2-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|マジニ(先住民A)|500|Chapter[[3-3]]をクリアする| +| マジニ(扇動者)                   500 | Chapter[[1-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|マジニ(先住民B)|500|Chapter[[4-2]]をクリアする| +| マジニ(先住民A)                  500 | Chapter[[3-3]]をクリアする                                    
-|マジニ(先住民C)|500|Chapter[[3-3]]をクリアする| +| マジニ(先住民B)                  500 | Chapter[[4-2]]をクリアする                                    
-|巨人マジニ|500|Chapter[[4-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| マジニ(先住民C)                  500 | Chapter[[3-3]]をクリアする                                    
-|マジニ(武装兵A)|500|Chapter[[5-3]]をクリアする| +| 巨人マジニ                         500 | Chapter[[4-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|マジニ(武装兵B)|500|Chapter[[5-3]]をクリアする| +| マジニ(武装兵A)                  500 | Chapter[[5-3]]をクリアする                                    
-|マジニ(デュバリア)|500|Chapter[[6-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| マジニ(武装兵B)                  500 | Chapter[[5-3]]をクリアする                                    
-|リーパー|500|Chapter[[6-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| マジニ(デュバリア)               500 | Chapter[[6-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|巨漢マジニ|500|Chapter[[1-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| リーパー                           500 | Chapter[[6-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|処刑マジニ|500|Chapter[[1-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| 巨漢マジニ                         500 | Chapter[[1-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|チェーンソーマジニ|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| 処刑マジニ                         500 | Chapter[[1-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|ガトリングマジニ|500|Chapter[[6-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| チェーンソーマジニ                 500 | Chapter[[2-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|ライダーマジニ|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| ガトリングマジニ                   500 | Chapter[[6-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|ウロボロス|500|Chapter[[5-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ライダーマジニ                     500 | Chapter[[2-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|リッカーβ|500|Chapter[[5-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| ウロボロス                         500 | Chapter[[5-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|キペペオ|500|Chapter[[4-2]]をクリアする| +| リッカーβ                          500 | Chapter[[5-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|ブイキチワ|500|Chapter[[4-2]]をクリアする| +| キペペオ                           500 | Chapter[[4-2]]をクリアする                                    
-|アジュレ|500|Chapter[[4-2]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| ブイキチワ                         500 | Chapter[[4-2]]をクリアする                                    
-|ワニ|500|Chapter[[3-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| アジュレ                           500 | Chapter[[4-2]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|ウロボロス・アヘリ|500|Chapter[[6-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ワニ                               500 | Chapter[[3-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|U-8|500|Chapter[[5-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ウロボロス・アヘリ                 500 | Chapter[[6-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|ポポカリム|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| U-8                                500 | Chapter[[5-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|ンデス|500|Chapter[[2-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を10枚壊す| +| ポポカリム                         500 | Chapter[[2-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|アーヴィング(変身後)|500|Chapter[[3-3]]をクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を5枚壊す| +| ンデス                             500 | Chapter[[2-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を10枚壊す    
-|クリス(シークレット)|500|全Chapterをクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を25枚壊す| +| アーヴィング(変身後)             500 | Chapter[[3-3]]をクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を5枚壊す     
-|シェバ(シークレット)|500|全Chapterをクリアする&br;[[BSAAエンブレム]]を30枚壊す| +| クリス(シークレット)             500 | 全Chapterをクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を25枚壊す         
-|ジル(シークレット|500|全ChapterでランクA以上を獲得する| +| シェバ(シークレット)             500 | 全Chapterをクリアする \\ [[BSAAエンブレム]]を30枚壊す         
-|ウェスカー(シークレット)|500|全ChapterでランクSを獲得する|+| ジル(シークレット                 500 | 全ChapterでランクA以上を獲得する                              
 +| ウェスカー(シークレット)         500 | 全ChapterでランクSを獲得する                                  |
  
 === 弾数無制限化 === === 弾数無制限化 ===
-|CENTER:50|CENTER:10|50|c +|<100% 35% 18% 47%->
-|~名前|~ポイント|~開放条件| +^  名前                    ^  ポイント  ^  開放条件                                                                           ^ 
-|M92F 無限弾数化|6000|全Chapterをクリアする&br;[[ハンドガン/M92F]]のすべての性能を限界まで改造する| +| M92F 無限弾数化                6000 | 全Chapterをクリアする \\ ハンドガン/M92Fのすべての性能を限界まで改造する            
-|H&K P8 無限弾数化|10000|全Chapterをクリアする&br;[[ハンドガン/H&K P8]]のすべての性能を限界まで改造する| +| H&K P8 無限弾数化             10000 | 全Chapterをクリアする \\ ハンドガン/H&K P8のすべての性能を限界まで改造する          
-|SIG P226 無限弾数化|10000|全Chapterをクリアする&br;[[ハンドガン/SIG P226]]のすべての性能を限界まで改造する| +| SIG P226 無限弾数化           10000 | 全Chapterをクリアする \\ ハンドガン/SIG P226のすべての性能を限界まで改造する        
-|M93R 無限弾数化|20000|全Chapterをクリアする&br;[[ハンドガン/M93R]]のすべての性能を限界まで改造する| +| M93R 無限弾数化               20000 | 全Chapterをクリアする \\ ハンドガン/M93Rのすべての性能を限界まで改造する            
-|イサカ M37 無限弾数化|8000|全Chapterをクリアする&br;[[ショットガン/イサカ M37]]のすべての性能を限界まで改造する| +| イサカ M37 無限弾数化          8000 | 全Chapterをクリアする \\ ショットガン/イサカ M37のすべての性能を限界まで改造する    
-|M3 無限弾数化|12000|全Chapterをクリアする&br;[[ショットガン/M3]]のすべての性能を限界まで改造する| +| M3 無限弾数化                 12000 | 全Chapterをクリアする \\ ショットガン/M3のすべての性能を限界まで改造する            
-|J.ブレイカー 無限弾数化|12000|全Chapterをクリアする&br;[[ショットガン/J.ブレイカー]]のすべての性能を限界まで改造する| +| J.ブレイカー 無限弾数化       12000 | 全Chapterをクリアする \\ ショットガン/J.ブレイカーのすべての性能を限界まで改造する  
-|ハイドラ 無限弾数化|20000|全Chapterをクリアする&br;[[ショットガン/ハイドラ]]のすべての性能を限界まで改造する| +| ハイドラ 無限弾数化           20000 | 全Chapterをクリアする \\ ショットガン/ハイドラのすべての性能を限界まで改造する      
-|VZ61 無限弾数化|6000|全Chapterをクリアする&br;[[マシンガン/VZ61]]のすべての性能を限界まで改造する| +| VZ61 無限弾数化                6000 | 全Chapterをクリアする \\ マシンガン/VZ61のすべての性能を限界まで改造する            
-|AK74 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[マシンガン/AK74]]のすべての性能を限界まで改造する| +| AK74 無限弾数化               15000 | 全Chapterをクリアする \\ マシンガン/AK74のすべての性能を限界まで改造する            
-|H&K MP5 無限弾数化|10000|全Chapterをクリアする&br;[[マシンガン/H&K MP5]]のすべての性能を限界まで改造する| +| H&K MP5 無限弾数化            10000 | 全Chapterをクリアする \\ マシンガン/H&K MP5のすべての性能を限界まで改造する         
-|SIG 556 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[マシンガン/SIG 556]]のすべての性能を限界まで改造する| +| SIG 556 無限弾数化            15000 | 全Chapterをクリアする \\ マシンガン/SIG 556のすべての性能を限界まで改造する         
-|S75 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[ライフル/S75]]のすべての性能を限界まで改造する| +| S75 無限弾数化                15000 | 全Chapterをクリアする \\ ライフル/S75のすべての性能を限界まで改造する               
-|ドラグノフ 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[ライフル/ドラグノフ]]のすべての性能を限界まで改造する| +| ドラグノフ 無限弾数化         15000 | 全Chapterをクリアする \\ ライフル/ドラグノフのすべての性能を限界まで改造する        
-|H&K PSG1 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[ライフル/H&K PSG1]]のすべての性能を限界まで改造する| +| H&K PSG1 無限弾数化           15000 | 全Chapterをクリアする \\ ライフル/H&K PSG1のすべての性能を限界まで改造する          
-|S&W M29 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[マグナム/S&W M29]]のすべての性能を限界まで改造する| +| S&W M29 無限弾数化            15000 | 全Chapterをクリアする \\ マグナム/S&W M29のすべての性能を限界まで改造する           
-|L.ホーク 無限弾数化|15000|全Chapterをクリアする&br;[[マグナム/L.ホーク]]のすべての性能を限界まで改造する| +| L.ホーク 無限弾数化           15000 | 全Chapterをクリアする \\ マグナム/L.ホークのすべての性能を限界まで改造する          
-|S&W M500 無限弾数化|20000|全Chapterをクリアする&br;[[マグナム/S&W M500]]のすべての性能を限界まで改造する|+| S&W M500 無限弾数化           20000 | 全Chapterをクリアする \\ マグナム/S&W M500のすべての性能を限界まで改造する          |
  
 === ヴァーサス用キャラクター === === ヴァーサス用キャラクター ===
-|CENTER:50|CENTER:10|50|c +|<100% 35% 18% 47%->
-|~名前|~ポイント|~開放条件| +^  名前                  ^  ポイント  ^  開放条件                             ^ 
-|VERSUS用キャラクターA|8000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターA        8000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターB|13000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターB       13000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターC|6000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターC        6000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターD|15000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターD       15000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターE|5000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターE        5000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターF|7000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターF        7000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターG|30000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターG       30000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-|VERSUS用キャラクターH|50000|「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる| +| VERSUS用キャラクターH       50000 | 「[[ヴァーサス]]」がプレイ可能になる  
-#style(end)+
  
  
bonus_features.1608559022.txt.gz · 最終更新: 2020/12/21 22:57 by admin