FF12ザ ゾディアックエイジ攻略Wiki【PS4・スイッチHDリマスター】

FF12ザ ゾディアックエイジの完全攻略・クリアをお手伝いします

ユーザ用ツール

サイト用ツール


ガラムサイズ水路

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ガラムサイズ水路 [2021/05/22 01:03]
admin2
ガラムサイズ水路 [2021/05/22 01:39] (現在)
admin2
行 8: 行 8:
  
 ====ガラムサイズ水路・マップ宝箱の詳細==== ====ガラムサイズ水路・マップ宝箱の詳細====
 +===通常時のガラムサイズ水路===
 +
 |<100% 10% 30% 30% 30%->| |<100% 10% 30% 30% 30%->|
-|★1|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率30%|1~80ギル| +|★1|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率30%|1~80ギル| 
-|~~|通常時|100%:ポーション| | +|:::|通常時|100%:ポーション|-
-|~~|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)|+|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★2|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ポーション|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★3|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:目薬|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★4|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:25%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:毒消し|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★5|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:35%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|50%:毒消し|50%:ブロードソード| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★6|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:40%|1~120ギル| 
 +|:::|通常時|100%:フェニックスの尾|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(C)| 
 +|★7|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ポーション|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★8|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~70ギル| 
 +|:::|通常時|100%:毒消し|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★9|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ポーション|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★10|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~120ギル| 
 +|:::|通常時|100%:エアロの魔片|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★11|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:40%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:ジャベリン | 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★12|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:万能薬|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:万能薬|-| 
 +|★13|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ポーション|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★14|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~100ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ポーション|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★15|再出現あり・出現率80%|ギルのみの確率:40%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:フェニックスの尾|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★16|再出現あり・出現率80%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:毒消し|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★17|再出現あり・出現率80%|ギルのみの確率:45%|1~90ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:アルタイル| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★18|再出現あり・出現率80%|ギルのみの確率:40%|1~100ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ハイポーション|50%:レザープレイト| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★19|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:30%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:毒消し|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★20|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:40%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:メディアスの服| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★21|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:40%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:クロムレザー| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★22|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:35%|1~110ギル| 
 +|:::|通常時|100%:エーテル|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★23|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:35%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|50%:毒消し|50%:樫の棒| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★24|再出現あり・出現率75%|ギルのみの確率:40%|1~90ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:虎徹| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★25|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:ハイポーション|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:ハイポーション|-| 
 +|★26|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:フェニックスの尾|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:フェニックスの尾|-| 
 +|★27|再出現あり・出現率80%|ギルのみの確率:35%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ダークの魔片|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★28|再出現あり・出現率80%|ギルのみの確率:35%|1~90ギル| 
 +|:::|通常時|100%:ソレイユの牙|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★29|再出現あり・出現率70%|ギルのみの確率:40%|1~95ギル| 
 +|:::|通常時|50%:毒消し|50%:シルクの服| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★30|再出現あり・出現率70%|ギルのみの確率:40%|1~85ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:ボウガン| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★31|再出現あり・出現率70%|ギルのみの確率:40%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ハイポーション|50%:ロングソード| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★32|再出現あり・出現率70%|ギルのみの確率:45%|1~80ギル| 
 +|:::|通常時|50%:フェニックスの尾|50%:メイス| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 + 
 +===排水時のガラムサイズ水路=== 
 + 
 +|<100% 10% 30% 30% 30%->| 
 +|★33|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:クロノスの涙|50%:C9H8O4| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(C)| 
 +|★34|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:エーテル|50%:ロングシャフト| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★35|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ン・カイの砂|50%:ハイポーション| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★36|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:計算尺|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:計算尺|-| 
 +|★37|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:エーテル|50%:アクアラの魔片| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★38|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:金の針| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★39|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:エーテル|50%:ポーション| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★40|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:フェニックスの尾|50%:金の針| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★41|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:デスペルの魔片|50%:グラビデの魔片| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★42|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:プリニートロイデ|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:プリニートロイデ|-| 
 +|★43|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ン・カイの砂|50%:サイレント弾| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★44|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:ヒスイのカラー|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:ヒスイのカラー|-| 
 +|★45|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:ポーション|50%:エアロの魔片| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 +|★46|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:やまびこ草|50%:アクアラの魔片| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★47|再出現なし・出現率100%・1回のみ|ギルのみの確率:0%|-| 
 +|:::|通常時|100%:アキレス|-| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|100%:アキレス|-| 
 +|★48|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:毒消し|50%:エーテル| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(A)| 
 +|★49|再出現あり・出現率90%|ギルのみの確率:50%|1~300ギル| 
 +|:::|通常時|50%:目薬|50%:クロノスの涙| 
 +|:::|ダイヤの腕輪装備時|95%:サビのカタマリ|5%:メテオライト(B)| 
 + 
 +===ガラムサイズ水路・おすすめ宝箱(トレジャー)=== 
 +・ここでは50%の確率で装備が手に入る宝箱が多いので、装備を整えると良いです。装備は売るとお金になるので、金策としても良いでしょう。 
 +・黄☆5:ブロードソード(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆11:ジャベリン(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆17:アルタイル(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆18:レザープレイト(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆20:メディアスの服(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆21:クロムレザー(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆23:樫の棒(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆24:虎徹(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆29:シルクの服(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆30:ボウガン(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆31:ロングソード(ダイヤの腕輪無し・50%) 
 +・黄☆32:メイス(ダイヤの腕輪無し・50%)
  
 ====ガラムサイズ水路・出現する敵やボスの詳細==== ====ガラムサイズ水路・出現する敵やボスの詳細====
ガラムサイズ水路.1621613036.txt.gz · 最終更新: 2021/05/22 01:03 by admin2