・武器や防具は、基本的にショップで買うかダンジョンの宝箱から入手します。
・稀に会話イベントなどで入手出来るものもあります。詳細は各武器・防具ごとの入手方法参照です。
| 武器名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| ショートソード | STR+20 | 初期装備 | ・ラバール鉱1個 ・10G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | STR+20→+36 | ・ラバール鉱:計29個 ・計143G |
| 武器名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| ロングソード | STR+34 | 武器・防具屋で買う(800G) | ・ラバール鉱7個 ・30G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | STR+48→+50 | ・ラバール鉱119個 ・555G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | STR+48→+64 | ・ラバール鉱450個 ・2,775G |
| 武器名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| バンデッドスレイヤー | STR+62 | 武器・防具屋で買う(24,000G) | ・ラバール鉱100個 ・750G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | STR+62→+78 | ・ラバール鉱1,430個 ・13,875G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | STR+76→+92 | ・ラバール鉱3,870個 ・61,500G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | STR+90→+106 | ・ラバール鉱11,900個 ・277,500G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| レザーアーマー | DEF+8 | 初期装備 | ・ラバール鉱1個 ・10G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+8→+24 | ・ラバール鉱29個 ・143G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| チェインメイル | DEF+16 | 武器・防具屋で買う(650G) | ・ラバール鉱7個 ・30G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+16→+32 | ・ラバール鉱119個 ・555G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| プレートメイル | DEF+24 | 武器・防具屋で買う(3,500G) | ・ラバール鉱30個 ・150G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+24→+40 | ・ラバール鉱450個 ・2,775G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| バンデッドメイル | DEF+32 | 武器・防具屋で買う(18,000G) | ・ラバール鉱100個 ・750G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+32→+48 | ・ラバール鉱1,430個 ・13,875G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+32→+48 | ・ラバール鉱3,870個 ・61,500G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+48→+64 | ・ラバール鉱11,900個 ・277,500G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| ウッドシールド | DEF+6 | 初期装備 | ・ラバール鉱1個 ・10G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+6→+22 | ・ラバール鉱29個 ・143G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+12→+28 | ・ラバール鉱119個 ・555G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| ラージシールド | DEF+18 | 武器・防具屋で買う(2,800G) | ・ラバール鉱30個 ・150G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+18→+34 | ・ラバール鉱450個 ・2,775G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| バンデッドシールド | DEF+24 | 武器・防具屋で買う(16,000G) | ・ラバール鉱100個 ・750G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+24→+40 | ・ラバール鉱1,430個 ・13,875G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+30→+46 | ・ラバール鉱3,870個 ・61,500G |
| 防具名 | 能力値 | 入手場所 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(初期) |
| ラバールシールド | DEF+36 | アドニスに作ってもらう ※『紅蓮の槌』入手後・ラバール鉱1,000個必要 | ・ラバール鉱700個 ・15,000G |
| レベル | 能力値変化 | Lv.UPに必要なアイテム・お金(合計) |
| Lv.1→9(最大) | DEF+36→+52 | ・ラバール鉱11,900個 ・277,500G |
| データベース一覧 |
| ショップ(武器・防具屋)一覧 |
| ショップ(道具屋)一覧 |