情報提供は大歓迎です!お気軽にコメント欄までお願いいたします。
※ 錬成するときは、エンチャントシャードのクラフトマスタリーがあれば装備してから行いたい。
ステータス
CON | 物理防御力 |
MND | 魔法防御力 |
種類
武足 | 短剣 | 突剣 | 剣 | 棍棒 |
大剣 | 刀 | 槍 | 鞭 | 銃 |
武器
大半の武器は錬成で上位の物へと変化させて入手が可能
敵から入手品も錬成で入手ができる物もある
概要・特徴:武器の傾向から特殊な事情がみられる物を記載
(例:打属性が基本の武足に、斬属性の物がある)
入手:限定品などは記載を可能な限り
22 | CENTER:7 | 40 | 20 |
~武器名 | ~ATK | ~概要・特徴 | ~入手 |
CENTER:<武足> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
カンフーシューズ | 8 | ||
バトルブーツ | 12 | ||
キラーブーツ | 14 | 斬属性 | |
トイシューズ | 17 | ||
スチームブーツ | 21 | ||
うさぎブーツ | 24 | ||
ドラゴンシューズ | |||
ヘルメスの靴 | |||
地獄の断頭台 | 斬属性 |
CENTER:<短剣> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
ナイフ | |||
バゼラード | |||
ククリ | |||
ポイズンククリ | 追加効果:毒 | ||
ソードブレイカー | |||
マン・ゴーシュ | DEF+10 | ||
カルンウェナン | |||
マンダウパサー | 45 | 突 |
CENTER:<突剣> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
レイピア | 12 | ||
エペ | |||
スティンガー | |||
ミセリコルデ | |||
カズィクル | |||
ジュワユース | 52 | 突 |
CENTER:<剣> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
ショートソード | |||
ロングソード | |||
ウルフバルト | |||
インビジブル | 宝: | ||
ハルパー | |||
ミュルグレス | |||
レッドアンブレラ | |||
ブルトガング | |||
フラガラッハ | |||
ホフド | |||
ダインスレイフ | |||
フローレンベルク | 42 | 斬・火 | |
アルマス | 47 | 斬・氷 | |
カラドボルグ | 37 | 斬・雷 | |
リディル | 20 | 斬 | |
バンディットブレード | |||
ブラッドブリンガー | |||
CENTER:<棍棒> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
メイス | |||
モルゲンシュテルン | |||
マクアフティル | |||
ヤグルシ | 32 | 打・雷 | |
アイムール | 45 | 打 | |
シャルウル | 50 | 打・氷 | |
ミストルテイン | 52 | 打・光 | |
CENTER:<※魔導剣> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
リモ・ダート | 前方へ剣を投げ、戻ってくる。2段階ヒット | 宝: | |
オラクルブレード | 2連続で剣を投げつける。上位品 | 錬成 | |
ルァハ・バラル | 移動攻撃・連続攻撃可の衝撃刃で敵を斬り付ける | 敵:キラーバーバー | |
ルァハ・ヴェラー | 4連続ヒットの衝撃刃となった上位品。ヴァルマ〇ウェ | 錬成 |
CENTER:<大剣> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
クレイモア | |||
ペレクス | |||
フランベルジュ | |||
螺旋剣 | |||
バルディッシュ | |||
カルノー・レビューク | チャージ攻撃可 | 宝: | |
グラム | |||
ガンバンテイン | 45 | 打属性 属性防御ALL+5 | |
ローエングリン | |||
シェダル | |||
ライトニングボルト | |||
カラダンダ | |||
デュランダル | |||
ディエス・イレ | |||
ウコンバサラ | 67 | 斬・雷 | |
エターナルブルー | 84 | 氷属性 |
CENTER:<刀> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
なまくら | |||
野太刀 | |||
鶴丸 | |||
骨喰藤四郎 | |||
雷切 | |||
かじき | |||
童子切安綱 | |||
斬月刀 | |||
三日月宗近 | 49 | 斬 | |
真打・十六夜 | 49 | 斬 | |
CENTER:<槍> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
スピア | |||
ランス | |||
パルチザン | |||
ショベル | 敵: | ||
三節棍 | |||
権藤鎮教 | |||
冷艶鋸 | 36 | 斬・突 | |
アラドヴァル | 40 | 突・火 | |
ニブルヘイム | 45 | 突・氷 | |
グングニル | 36 | 突・雷 | |
ゲイアサル | 46 | 突・光 |
CENTER:<鞭> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
鞭 | |||
イバラの鞭 | |||
炎の鞭 | 敵: | ||
スネークバイト | 32 | 打・毒 | |
ビーストキラー | 45 | 打 | |
アルビレオ | 50 | 打・氷 | |
CENTER:<銃> | CENTER:- | CENTER:- | CENTER:- |
マスケトン | |||
ブランダードバス | |||
タネガシマ | |||
トラドール | |||
カルバリン | |||
ベテルギウス | |||
ウルスラグナ | |||
アドラスティア | 26 | 攻撃がレーザー光線化・ホーミング機能付き |
CENTER:<Bitコインシリーズ> | CENTER:- | 8/16/32Bitコイン 8Bitの悪夢を錬成 | <種類> |
ドーンブレイド | 23 / / | 追加:光 | 大剣 |
ブルースカイ・ダウン | 15/31/45 | 武足 | |
ボレアルライムブーツ | 15 / / | 追加:氷 | 武足 |
オレアンダーズ | / / | 追加:毒 | 武足 |
シールドウェポン | / / | ||
エンクリプトオーキッド | / / | ||
浄化剣 光 | / / | ||
ムーンウェイク | / / | ||
ゴッドクロス | / / | ||
エウ・ソード | / / | ||
レッドビーストエッジ | / / | ||
プリスマティックハード | / / | ||
デスブリンガー | 26 / / | 追加:炎 | |
陰摩羅鬼の爪 | / / | ||
ブラッドグラインダー | / / | ||
サイレントカラミティ | / / | ||
スカラプターズチゼル | / / | ||
妖精と黒龍の恋歌 | / / | ||
リネー・レクイエム | / / | ||
アンビバレント | 18 / / | 鞭 |
クレイモア(ATK17)
鞭(ATK13)
ルァハ・バラル(キラーバーバーがドロップ)
特定の武器を装備した状態で、コマンドを入力すると特別な攻撃が発生する。熟練度があるので、ステータスコンプリートを目指したい人は使いまくると良い。
25 | 25 | 30 | 45 | CENTER:5 |
~技名 | ~必要装備 | ~コマンド | ~概要 | ~MP |
旋空脚 | カンフーシューズ、ドラゴンシューズ | 236+攻撃 | 連続で繰り出される回し蹴り。同コマンドで3回まで追撃可能 | 15 |
サプライズギフト | バゼラード、マン・ゴーシュ、カルンウェナン、マンダウパサー | 236+攻撃 | 装備している武器を鋭く的に投げつける | 30 |
百花繚乱 | レイピア、スティンガー、カズィクル | 攻撃連打 | 目にもとまらぬ速さで繰り出す無数の突き | 20/秒 |
土壇場返し | 野太刀、骨喰藤四朗、斬月刀 | 66+攻撃 | 物理攻撃を刃で弾く | 20 |
オンスロートスピン | ペレクス、バルディッシュ、ウコンバサラ | 2146+攻撃 | 回転の勢いを刃に乗せた一撃 | 50 |
オービタルホイール | ランス、ゲイアサル | 2486+攻撃 | 槍を回転させ防御する | 60/秒 |
クリティカルスウィング | イバラの鞭、スネークバイト、アルビレオ | 236+攻撃 | 鞭による渾身の一撃 | 30 |
連射 | ブランダーバス、トラドール、ウルスラグナ | 236+攻撃 | コマンド後のボタンを押し続けることで連射する | 80/秒 |
空撃斧
空中から踵を斧のように振り下ろす(MPコスト20)
キラーブーツ、地獄の断頭台
パワースラッシュ
片手剣による強撃。2146+攻撃。MPコスト20
ウルフバルト、ホフド、リディル
鉢金断ち
前方に跳躍しながら頭めがけて刃を振り下ろす。22+攻撃(MPコスト20)
骨喰藤四朗、かじき
フォースブラスト
剣に宿る魔法力を引き出して一撃を放つ。236+攻撃(MPコスト30)
フローレンベルク、アルマス、カラドボルグ、フラガラッハ、ダインスレイフ、ブルーローズ、ヤグルシ、シャルウル、ミストルテイン
迅雷
闘気を込めた居合斬り。646+攻撃(MPコスト50)
雷切、三日月宗近
蛇伸衝
棍の関節を外して遠距離まで突く。三節棍専用 66+攻撃(MPコスト30)
三節棍
ペネトレイト
槍を構えて突進する 236+攻撃(MPコスト60)
権藤鎮教、冷艶鋸
アルティメイトスカー
一呼吸で3度の斬撃を繰り出す 646+攻撃(MPコスト30)
ミセリコルデ、ジュワユース
アサシネイト
バックスティール
シックルムーン
紅吹雪
写し銀月
三殺斬
パリィ
チュニック(DEF2)
革の胸当て(DEF3)
カントリードレス(DEF3、INT1、MND2)
銅の胸当て(DEF5)
シュミーズドレス(DEF4、INT2、MND3)
スケイルアーマー(DEF7)
鉄の胸当て(DEF11)
ブリガンダイン(DEF9、CON2、MND2)
エプロン(DEF8、LCK1)
クンフーベスト(DEF9、STR2)
カチューシャ(DEF2、INT1)
海賊帽(DEF3、STR1、LCK2)
アリエスホーンズ(DEF1)
錆びた指輪(DEF1、CON1)
ぼろぼろのマフラー(DEF1、MND1)
愛用のマフラー(DEF1)